Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | so 3.8. | MSK Břeclav | FŠ Třebíč | 5:0 | (1:0) |
2. | pá 9.8. | FC Velká Bíteš | MSK Břeclav | 4:0 | (1:0) |
3. | so 17.8. | MSK Břeclav | AFC HUMPOLEC | 1:0 | (1:0) |
4. | ne 25.8. | SK Líšeň "B" | MSK Břeclav | 1:2 | (1:0) |
5. | so 31.8. | MSK Břeclav | FC Žďár n. Sáz. | 3:2 | (2:1) |
6. | so 7.9. | Vrchovina | MSK Břeclav | 2:0 | (2:0) |
8. | ne 22.9. | Žďírec nad Doubravou | MSK Břeclav | 1:1 | (0:0) |
9. | so 28.9. | MSK Břeclav | FC Havlíčkův Brod | 0:2 | (0:2) |
7. | st 2.10. | MSK Břeclav | Velké Meziříčí | 2:1 | (1:0) |
10. | ne 6.10. | TJ Speřice | MSK Břeclav | 1:1 | (1:1) |
11. | so 12.10. | MSK Břeclav | Polná | 5:0 | (1:0) |
12. | so 19.10. | MSK Břeclav | FC Kuřim | 0:3 | (0:0) |
13. | ne 27.10. | TJ Tasovice | MSK Břeclav | 4:2 | (3:1) |
14. | so 2.11. | MSK Břeclav | Sokol Lanžhot | 0:0 | (0:0) |
15. | so 9.11. | Tatran Bohunice | MSK Břeclav | 2:1 | (2:1) |
18. | so 22.3. | AFC HUMPOLEC | MSK Břeclav | 2:0 | (1:0) |
19. | so 29.3. | MSK Břeclav | SK Líšeň | 1:2 | (1:1) |
16. | st 2.4. | FŠ Třebíč | MSK Břeclav | 4:0 | (2:0) |
20. | ne 6.4. | FC Žďár n. Sáz. | MSK Břeclav | 0:1 | (0:1) |
21. | so 12.4. | MSK Břeclav | Vrchovina | 0:2 | (0:1) |
22. | pá 18.4. | Velké Meziříčí | MSK Břeclav | 1:1 | (1:0) |
23. | so 26.4. | MSK Břeclav | Žďírec nad Doubravou | 0:0 | (0:0) |
17. | st 30.4. | MSK Břeclav | FC Velká Bíteš | 2:1 | (2:0) |
24. | so 3.5. | FC Havlíčkův Brod | MSK Břeclav | 4:0 | (2:0) |
25. | so 10.5. | MSK Břeclav | TJ Speřice | 2:2 | (1:0) |
26. | ne 18.5. | Polná | MSK Břeclav | 0:1 | (0:1) |
27. | so 24.5. | FC Kuřim | MSK Břeclav | 0:0 | (0:0) |
28. | so 31.5. | MSK Břeclav | TJ Tasovice | 1:1 | (1:0) |
29. | ne 8.6. | Sokol Lanžhot | MSK Břeclav | 0:0 | (0:0) |
30. | pá 13.6. | MSK Břeclav | Tatran Bohunice | 2:3 | (2:2) |
Rozpisy zápasů
Muži A:
4.liga A tým
U19:
5.liga U19
U17:
5.liga U17
U15:
Krajská liga U15
U15 "B":
Krajská soutěž U15
U13:
Krajská liga U13
U13 "B":
Krajská soutěž U13
U13 "C":
Okresní liga U13
Holky:
1.liga WU15
U11:
Okresní liga U11
U10:
Okresní liga U10
U9:
Okresní liga U9
U8:
Okresní liga U8
Aktuální články
Projekt FOSFA MSK Movement School
Začíná jarní sezóna 2025
Začala zimní příprava A týmu
Konec podzimní sezony
První výhra starších žákyň FOSFA MSK Břeclav
FOSFA Sport Awards 2023
FOSFA Břeclav Cup 2023 U11 - 7.10.2023
Amatér CUP 2023
FOSFA Břeclav Cup 2023 - turnaj kategorie U10
Rozhovor s předsedou klubu FOSFA MSK Břeclav
.
.
.
Nadcházející utkání
Muži A | neděle 10.08.2025, 17:00
Všechovice - MSK Břeclav
MSK Břeclav - Sokol Lanžhot
Holešov - MSK Břeclav
Nosislav / Němčice - MSK Břeclav
MSK Břeclav - Pohořelice
TJ Sokol Novosedly - MSK Břeclav
MSK Břeclav - Bzenec
Sokol Lanžhot - MSK Břeclav
MSK Břeclav - Aligators Brumovice
MFK Modřice - MSK Břeclav
MSK Břeclav - Kunštát
Bzenec - MSK Břeclav
MSK Břeclav - Kobeřice